Salud y éxitos tropa.
Configuré Sarg siguiendo los pasos del tuto que está en la wiki gutl.
Aparentemente trabaja bien puedo consultar las trazas dee navegación del squid en el daily pero me suceden algunas cosillas que no creo que estén bien y necesito me aclaren:
1. El daily no me muestra solo el día en cuestión. Me muestra TODOS los días.
2. Tanto el weekly como el monthly me devuelven:
Forbidden
You don't have permission to access /sarg/Weekly/ on this server.
Apache/2.2.16 (Debian) Server at dmspla.sld.cu Port 80
comparé los permisos de las carpetas daily, weekly y monthlyen var/lib/sarg y tienen los mismos permisos.
ALguien tiene una idea de como solucionar este asunto.
De antemano gracias
Configuración de Sarg
Configuración de Sarg
Nada hay como un día tras otro.
Re: Configuración de Sarg
eso es facil mano yo te voy a dar una conf que es como yo la tengo pero es diferente a la que tienes ya que pone dia por dia seguido uno de otro
ejemplo: oye mano no te vayas a guiar por el desorden que puse ya que eso fue rapido
Squid User Access Reports
ARCHIVO/PERIODO FECHA CREACION USUARIOS BYTES PROMEDIO
2011Apr21-2011Apr21 Thu Apr 21 12:33:05 CDT 2011 40 234.33M 5.85M
2011Apr14-2011Apr14 Thu Apr 14 11:32:09 CDT 2011 39 215.13M 5.51M
2011Apr12-2011Apr12 Tue Apr 12 16:56:06 CDT 2011 59 344.65M 5.84M
2011Apr11-2011Apr11 Mon Apr 11 16:08:42 CDT 2011 64 618.45M 9.66M
2011Apr10-2011Apr10 Sun Apr 10 11:21:55 CDT 2011 2 49.51M 24.75M
2011Apr09-2011Apr09 Sat Apr 09 11:55:20 CDT 2011 30 290.46M 9.68M
2011Apr08-2011Apr08 Fri Apr 08 14:06:50 CDT 2011 56 362.00M 6.46M
2011Apr07-2011Apr07 Thu Apr 07 17:21:44 CDT 2011 66 361.45M 5.47M
2011Apr05-2011Apr06 Wed Apr 06 07:15:53 CDT 2011 54 186.83M 3.45M
2011Apr05-2011Apr05 Tue Apr 05 13:47:46 CDT 2011 27 72.84M 2.69M
ejemplo: oye mano no te vayas a guiar por el desorden que puse ya que eso fue rapido
Squid User Access Reports
ARCHIVO/PERIODO FECHA CREACION USUARIOS BYTES PROMEDIO
2011Apr21-2011Apr21 Thu Apr 21 12:33:05 CDT 2011 40 234.33M 5.85M
2011Apr14-2011Apr14 Thu Apr 14 11:32:09 CDT 2011 39 215.13M 5.51M
2011Apr12-2011Apr12 Tue Apr 12 16:56:06 CDT 2011 59 344.65M 5.84M
2011Apr11-2011Apr11 Mon Apr 11 16:08:42 CDT 2011 64 618.45M 9.66M
2011Apr10-2011Apr10 Sun Apr 10 11:21:55 CDT 2011 2 49.51M 24.75M
2011Apr09-2011Apr09 Sat Apr 09 11:55:20 CDT 2011 30 290.46M 9.68M
2011Apr08-2011Apr08 Fri Apr 08 14:06:50 CDT 2011 56 362.00M 6.46M
2011Apr07-2011Apr07 Thu Apr 07 17:21:44 CDT 2011 66 361.45M 5.47M
2011Apr05-2011Apr06 Wed Apr 06 07:15:53 CDT 2011 54 186.83M 3.45M
2011Apr05-2011Apr05 Tue Apr 05 13:47:46 CDT 2011 27 72.84M 2.69M
El único sobreviviente del famoso clan Piratas de la Red
Re: Configuración de Sarg
ahy lo que te pone es
fecha en que navegaste
hora
cantidad de MBconsumidos
fecha en que navegaste
hora
cantidad de MBconsumidos
El único sobreviviente del famoso clan Piratas de la Red
Re: Configuración de Sarg
chown www-data.www-data -R /path/sarg esto debe terminar con el Forbidden
suerte!
suerte!