Se nos fue el noveno mes del 2013 y una vez más nos llega la actualización del Top Ten de distribuciones populares según el sitio DistroWatch. Aunque veremos algunos cambios, el trío de distros APT se mantiene en las tres primeras posiciones (Nieto, Padre e Hijo) y ArchLinux regresa al selecto grupo mientras se cuela OS4… Sin más, acá se los dejamos:
Lugar | Distribución | H.P.D* |
---|---|---|
1 | Mint | 3034 |
2 | Debian | 2136 |
3 | Ubuntu | 1887 |
4 | Fedora | 1354 |
5 | Mageia | 1297 |
6 | PCLinuxOS | 1248 |
7 | Manjaro | 1221 |
8 | openSUSE | 1154 |
9 | Arch | 919 |
10 | OS4 | 758 |
Más estadísticas… | *H.P.D = Visitas diarias | (actualizado diariamente) |
Como ya es costumbre, también te actualizamos con las últimas distribuciones liberadas:
Últimas distribuciones liberadas |
||
---|---|---|
09/30 | FreeBSD • 10.0-ALPHA4 | |
09/29 | Zorin • 7.1 (Lite) | |
09/29 | Manjaro • 0.8.7.1 (Enlightenment) | |
09/29 | Grml • 2013.09 | |
09/29 | Manjaro • 0.8.7.1 (MATE) | |
09/29 | Hanthana • 19.0 | |
09/29 | Skolelinux • 7.1 | |
09/29 | OpenELEC • 3.2.1 | |
09/28 | NetBSD • 5.1.3 | |
09/28 | NetBSD • 5.2.1 | |
09/28 | Vine • 6.2-rc1 | |
09/28 | Matriux • 3-rc1 | |
09/27 | Raspbian • 2013-09-25 | |
09/27 | Xubuntu • 13.10-beta2 | |
09/27 | Ubuntu Studio • 13.10-beta2 | |
09/27 | UbuntuKylin • 13.10-beta2 | |
09/27 | Ubuntu GNOME • 13.10-beta2 | |
09/27 | Lubuntu • 13.10-beta2 | |
09/27 | Kubuntu • 13.10-beta2 | |
09/27 | Edubuntu • 13.10-beta2 | |
09/27 | Ubuntu • 13.10-beta2 | |
09/25 | Simplicity • 13.10-beta | |
09/24 | Fedora • 20-alpha | |
09/24 | Pardus • 2.0 (KDE) | |
09/24 | Wifislax • 4.7-22092013 | |
09/24 | GParted • 0.16.2-1b |
Y claro, nuestra encuesta de lo nuevo que quieres que sea incluido en nuestra zona de descarga según el Ranking del pasado mes:
[yop_poll id=»2″]
Fuente: http://swlx.cubava.cu
Novedad para la comunidad .cu
Para todos aquellos que les gusta estar al día con lo nuevo que se libera en el universo Free Sotware / Open Source y no tienen acceso a DistroWatch, desde ya pueden conocer las últimas distribuciones liberadas y los últimos paquetes actualizados en el sidebar del Blog SWL-X
buah… yo keria Lubuntu 13.10 jejeje (es que no me gusta Unity pero LXDE me sigue atrayendo)
Hace mucho tiempo trabaje con el mint y me cuadró muchísimo, solo que hace rato que no he visto nada de las mejoras, alguien con alguna referencia??
+1 Mint
mi punto es para debian, el uno de los sistemas padre de muchas distribuciones y actualmente uno de los mas estables, mint lo sobrepasa creo que por el entorno gráfico que es más amigable
Maikel, me parece que Debian ocupa los tres primeros lugares, No?. 🙂