Saludos a los seguidores del Portal GUTL y una Felicitación de todo corazón a quienes nos siguieron el pasado año y a quienes siguen o se suman a esta Web en este nuevo 2017. Como ocurre cada vez que termina un año, o un periodo determinado, es bueno revisar un poco las estadísticas en la medida de lo posible y llegar a conclusiones y llevar a cabo acciones necesarias en aras de mejorar en el futuro cercano. Mirando algunos datos de GUTL he decidido brindarles algunos números para entre todos analizar que tal nos fue el pasado año (sobra decir que no nos fue nada bien) y que podemos hacer en estos venideros 12 meses que ya comenzaron su andanza.
El actual sistema estadístico de GUTL echó a andar en Febrero de 2016, así que no tomaremos en cuenta 12 meses, sino más bien algo menos de 11 meses, pero igual vale la pena mirar los números…
Desde que activamos el actual sistema de estadísticas de nuestra Web hemos recibido un total de 1.556.584 visitas totales y 187.538 visitantes únicos sumando el total de días analizados, no es mucho pero es más que nada
Top 100 Países de origen de nuestros visitantes
1 | Cuba | 47.020 | |
2 | United States | 20.960 | |
3 | Spain | 18.290 | |
4 | Unknown | 16.754 | |
5 | Mexico | 11.345 | |
6 | Argentina | 6.746 | |
7 | Colombia | 5.365 | |
8 | Venezuela, Bolivarian Republic of | 4.897 | |
9 | France | 4.719 | |
10 | Germany | 4.520 | |
11 | Peru | 3.995 | |
12 | Chile | 3.887 | |
13 | Ecuador | 2.409 | |
14 | Brazil | 2.131 | |
15 | China | 1.559 | |
16 | Bolivia, Plurinational State of | 1.429 | |
17 | Russian Federation | 1.413 | |
18 | Uruguay | 1.404 | |
19 | Netherlands | 1.371 | |
20 | India | 1.262 | |
21 | United Kingdom | 1.119 | |
22 | Canada | 1.069 | |
23 | Costa Rica | 890 | |
24 | Italy | 789 | |
25 | Ukraine | 777 | |
26 | El Salvador | 769 | |
27 | Guatemala | 766 | |
28 | Romania | 755 | |
29 | Poland | 742 | |
30 | Dominican Republic | 722 | |
31 | Czech Republic | 667 | |
32 | Philippines | 610 | |
33 | Korea (the Republic of) | 595 | |
34 | Sweden | 557 | |
35 | Panama | 539 | |
36 | Hong Kong | 463 | |
37 | Honduras | 436 | |
38 | Indonesia | 433 | |
39 | Paraguay | 403 | |
40 | Japan | 392 | |
41 | Nicaragua | 389 | |
42 | Turkey | 387 | |
43 | Australia | 365 | |
44 | Pakistan | 330 | |
45 | Malaysia | 300 | |
46 | Morocco | 286 | |
47 | Viet Nam | 284 | |
48 | Thailand | 268 | |
49 | Greece | 251 | |
50 | Portugal | 247 | |
51 | South Africa | 233 | |
52 | Ireland | 215 | |
53 | Serbia | 210 | |
54 | Israel | 203 | |
55 | Bangladesh | 177 | |
56 | Singapore | 173 | |
57 | Algeria | 170 | |
58 | Belgium | 163 | |
59 | Egypt | 154 | |
60 | Switzerland | 148 | |
61 | Hungary | 136 | |
62 | Taiwan (Province of China) | 134 | |
63 | United Arab Emirates | 125 | |
64 | Denmark | 123 | |
65 | Saudi Arabia | 119 | |
66 | Iran (the Islamic Republic of) | 99 | |
67 | Bulgaria | 98 | |
68 | Austria | 97 | |
69 | Lithuania | 93 | |
70 | Norway | 89 | |
71 | Puerto Rico | 86 | |
72 | Croatia | 80 | |
73 | Moldova (the Republic of) | 74 | |
74 | Estonia | 74 | |
75 | Qatar | 65 | |
76 | Bosnia and Herzegovina | 62 | |
77 | Finland | 61 | |
78 | Slovakia | 61 | |
79 | Sri Lanka | 60 | |
80 | Albania | 59 | |
81 | Slovenia | 57 | |
82 | Tunisia | 56 | |
83 | New Zealand | 56 | |
84 | Latvia | 56 | |
85 | Macedonia (the former Yugoslav Republic of) | 52 | |
86 | Luxembourg | 50 | |
87 | Georgia | 48 | |
88 | Byelorussian SSR | 46 | |
89 | Cayman Islands | 42 | |
90 | Angola | 42 | |
91 | Nepal | 37 | |
92 | Jordan | 36 | |
93 | Kazakhstan | 34 | |
94 | Kenya | 33 | |
95 | Nigeria | 32 | |
96 | Trinidad and Tobago | 30 | |
97 | Cambodia | 30 | |
98 | Oman | 29 | |
99 | Senegal | 27 | |
100 | Iraq | 26 |
Top 10 Navegadores Web
Top 10 Artículos más leidos
- Etecsax, una aplicación libre para buscar en la base de datos de Etecsa (11130 veces)
- SWL, Flisol 2014 y Microsoft en México (3537 veces)
- Compartir internet del PC al Android por USB (3188 veces)
- Trucos de Otoño… Configurando el Dock Plank a fondo (2318 veces)
- ¿Cuándo el software es un activo? (2128 veces)
- FF Multi Converter… ¿Un Format Factory para GNU/Linux? ( 2022 veces)
- Wget en Microsoft Windows (1913 veces)
- Traduciendo al español la interfaz gráfica de WPS (Kingsoft Office) (1816 veces)
- Descarga legalmente archivos bloqueados para Cuba (1815 veces)
- Extensiones de archivos en GNU/Linux (1772 veces)
Existen muchas otras métricas interesantes, pero por hoy es suficiente. Espero que 2017 vuelva a ser uno de esos años en los que GUTL se había convertido en una Web indispensable para los amantes del Software Libre en Cuba. Saludos y no olviden seguirnos por nuestras Redes Sociales, de momento Facebook y Twitter…
Esperaba también ver el desglose de sistemas operativos y distribuciones, puedes compartir eso cuando tengas más tiempo?
Buen post y muchos datos interesantes, sobre todo las visitas por países. Ah y feliz…2018 casi para la comunidad.
Luego haré tiempo para más datos, me tomó 9 días redactar este post, jajaja, cero tiempo libre.
¿Me perdí de algo? Pensé que anoche había dormido 8 horas, pero parece que se me fue la mano y desperte en… ¿2018?
Na, es que me demoré tanto en felicitar que ya puedo adelantar y hacerlo por el 2018…
Muy cierto estare esperando la de los sistemas operativos y distribuciones.
Bueno… que yo sepa el plugin que tenemos en GUTL no retiene los datos de Sistemas operativos asi que veremos si se puede hacer lo que quieren
¿Quien dice que no se puede? Desde el apartado de Navegadores Web el plugin los separa, entre muchas otras opciones, por sistemas operativos. Por ejemplo, puedo rapidito decirles que en el periodo analizado el Rey es Windows llevándose un 56 % del pastel y luego Linux con un 26 %.
http://gutl.jovenclub.cu/wp-content/uploads/2017/01/plataformas.jpg
Ya lo de separarlo por distribuciones se los debo. Hay otros plugins que si lo hacen pero son pésimos en cuanto a gestión de la base de datos y terminan tumblando el sitio.
Deja ver si hago un time y actualizo el post…
Otra opción es usar los datos que me da Google Analytics pero quedarían muchos usuarios sin contar, por eso me resulta más fiable el plugin, en caso de Webs visitadas por muchos usuarios restringidos a la Intranet nacional.
Me pregunto cuántos de esos raros serán culpa del Random Agent Spoofer