Tabla de desarrolladores de Debian

Programadores/Desarrolladores por país

El pasado 2009 he realizado un análisis de la cantidad de
desarrolladores por país, aparentemente, algunas personas en Debconf han
recordado esto y me han preguntado si podía actualizar esta
información.

Pues , aquí estamos con la version 2010, ordenada por desarrolladores *activos* por millón en cada país.

Act: numero de desarrolladores activos
Dev: Total de desarrolladores
A/M: Número de desarrolladores activos por millón.
D/M: Número de desarrolladores por millon.

2009: ranking en 2009

2010: ranking en 2010

Code	Name		Population	Act	Dev	A/M	D/M	2009	2010
fi Finland 5359538 21 32 3,92 5,97 1 1
ch Switzerland 7782900 22 26 2,83 3,34 2 2
nz New Zealand 4386207 11 15 2,51 3,42 4 3
no Norway 4895500 11 14 2,25 2,86 5 4
lu Luxemburg 502202 1 1 1,99 1,99 8 5
se Sweden 9354462 18 34 1,92 3,63 3 6
de Germany 81757600 148 212 1,81 2,59 7 7
at Austria 8356707 14 23 1,68 2,75 6 8
ie Ireland 6197100 9 12 1,45 1,94 13 9
au Australia 22413132 32 56 1,43 2,5 9 10
be Belgium 10827519 14 16 1,29 1,48 10 11
fr France 65447374 84 112 1,28 1,71 12 12
nl Netherlands 16607943 20 38 1,2 2,29 11 13
uk United-Kingdom 62041708 64 102 1,03 1,64 14 14
ca Canada 34199000 27 56 0,79 1,64 15 15
es Spain 46030109 34 52 0,74 1,13 16 16
dk Denmark 5540241 4 8 0,72 1,44 17 17
hr Croatia 4489409 3 3 0,67 0,67 20 18
lt Lithuania 3341966 2 2 0,6 0,6 28 19
cz Czech Rep 10506813 6 6 0,57 0,57 21 20
us USA 309913000 165 360 0,53 1,16 19 21
it Italy 60231214 32 46 0,53 0,76 23 22
bg Bulgaria 7563710 4 4 0,53 0,53 25 23
il Israel 7602400 4 6 0,53 0,79 24 24
hu Hungary 10005000 5 11 0,5 1,1 18 25
lv Latvia 2217969 1 2 0,45 0,9 26 26
uy Uruguay 3494382 1 2 0,29 0,57 22 27
jp Japan 127420000 32 45 0,25 0,35 30 28
pl Poland 38192000 9 13 0,24 0,34 29 29
cr Costa Rica 4253897 1 1 0,24 0,24 31 30
sk Slovakia 5379455 1 1 0,19 0,19 32 31
pt Portugal 11317192 2 4 0,18 0,35 27 32
ar Argentina 40134425 6 8 0,15 0,2 34 33
tw Taiwan 23119772 3 3 0,13 0,13 37 34
br Brazil 192272890 20 21 0,1 0,11 36 35
by Belarus 9648533 1 1 0,1 0,1 35 36
mg Madagascar 20653556 2 2 0,1 0,1 44 37
gr Greece 11306183 1 3 0,09 0,27 33 38
kr South Korea 48758000 4 6 0,08 0,12 39 39
ec Ecuador 14790608 1 1 0,07 0,07 40
cl Chile 17063000 1 2 0,06 0,12 42 41
ru Russia 141927297 7 8 0,05 0,06 43 42
ro Romania 22215421 1 2 0,05 0,09 45 43
co Colombia 45393050 2 3 0,04 0,07 41 44
ve Venezuela 26814843 1 1 0,04 0,04 40 45
pe Peru 29461933 1 1 0,03 0,03 46 46
tr Turkey 72561312 2 2 0,03 0,03 47 47
za South Africa 49991300 1 8 0,02 0,16 38 48
mx Mexico 111211789 2 2 0,02 0,02 49 49
th Thailand 66404688 1 2 0,02 0,03 50 50
eg Egypt 78737000 1 2 0,01 0,03 51 51
in India 1184344000 7 7 0,01 0,01 52 52
cn China 1338612968 6 10 0 0,01 53 53
ua Ukraine 45888000 0 0 0 0 48 54


873 1410 61,91%

Algunas hechos interesantes:

* Tenemos ahora un 62% de DDs (desarrolladores) activos,
mientras había el pasado año un 73%.La campaña de MIA de este año de
alguna manera ha sido exitosa, aparentemente.

No han sucedido terremotos en Finlandia y no ha habido un
incremento de DD nativos en Suiza, por lo que los primeros 2 países
nombrados no han cambiado. Y Luxemburgo no ha tenido un segundo DD para
vencer esto.

*Suecia ha perdido muchos DDs y no está ni cerca de Suiza al respecto.

*Nueva Zelanda ha recorrido un camino al 3 puesto. Quisiera dedicar un «haka» especial por esto.

Irlanda ha ganado el 4| puesto y ahora se encuentra entre los 10, Gracias a sus 3 nuevos activos DDs.

¿Te resultó interesante? Compártelo ...



GUTL

Publicado por GUTL

Forma parte de GUTL desde el 6 diciembre, 2011.