A continuación se muestran varias tablas donde se dan alternativas a aplicaciones privativas. Si usted esta en vías de migración o esta pensando en migrar pero no sabe que aplicaciones libres tendrá que usar para continuar con su trabajo, acá puede encontrar la solución.
Si lo que busca no esta en estos listados póngase en contacto con nosotros y buscaremos esa solución que tanto necesita para migrar.
En el primer caso (Tabla 1) y si aun esta usando Windows y quiere comenzar a familiarizarse con las aplicaciones libres, puede encontrar soluciones que funcionan sobre software privativo(Windows).
En la segunda tabla (Tabla 2) puede encontrar un listado mas amplio con las aplicaciones libres que pueden sustituir a las aplicaciones propietarias al realizarse la migración a software enteramente libre.
La tercera tabla (Tabla 3) muestra soluciones en entornos empresariales donde hubiera que migrar servicios y servidores de software propietario a software libre.
Espero que esta información les sea de utilidad.
Herramientas libres que pueden ser instaladas en software privativo.
Aspecto a considerar | Software Privativo | Software Libre |
---|---|---|
Editor de diagramas | MS Visio | Dia |
Ofimática | MS Office | OpenOffice.org, LibreOffice, LyX |
Gestión de finanzas | MS Money | GNUCash, Grisbi |
Gestión de proyectos | MS Project | DotProject, GanttProject |
Maquetación | Adobe Ilustrator/Page Maker | Scribus |
Agenda y calendario | MS Outlook | Mozilla Sunbird |
Cliente de correo | MS Outlook Express | Mozilla Thunderbird |
Navegadores | Internet Explorer | Mozilla Firefox |
IRC | Xchat | XChat |
Mensajería instantánea | Pandion, MSN | Pidgin, aMSN |
Bases de datos | MS SQL Server | PostgreSQL, MySQL |
Desarrollo .NET | Visual Studio .NET | Mono |
Desarrollo C/C++ | C++ Builder | Code::Blocks, Geany, QtCreator |
Desarrollo python | WingIDE | SPE, Eric, VSPT |
Editores | Notepad | Scite, Notepad++ |
UML | Rational Rose | ArgoUML |
Gráficos 3D | 3DMax | Blender |
Gráficos 2D | Adobe Photoshop | Gimp |
Herramienta CAD | AutoCAD | FreeCAD |
Fuentes | Arial | Bitstream Vera, DejaVu |
Video y multimedia | Windows Media Player | Mplayer, VLC, Totem |
Gráficos infantiles | Paint | TuxPaint |
Antivirus | Nod 32, Kasperky | ClamWin |
Otras aplicaciones y sus respectivos equivalentes se encuentran disponibles en CDLibre.
Principales herramientas con su posible sustituto.
Propósito | Herramientas propietarias | Herramientas Libres |
---|---|---|
Paquete Ofimático | Microsoft Office | OpenOffice.org, LibreOffice |
Visor de documentos | Acrobat Reader | Kpdf, Evince, Epdfview, Okular |
Navegador Web | Internet Explorer | Mozilla FireFox |
Paquete Macromedia | Macromedia Dreanweaver Macromedia Flash | Nvu + Quanta |
Comodo-Edit | ||
Bluefish | ||
Diseño | Autocad | QCad |
Edición de Imágenes | Photoshop | GIMP, Krita |
Gestion de Particiones | Partition Magic | GParted |
Desarrollo | NetBeans | NetBeans |
Modelado UML | Enterprise Arquitect | ArgoUML |
Desarrollo | Visual Basic | Gambas |
Mono 1.2.3 | ||
Quemado de CD y DVD | Nero | K3B |
Anti-virus | Nod 32 Antivirus | ClamAV |
Diseño 3D | 3D Max Studio | Blender |
Diseño gráfico (vectorial) | CorelDRAW | Inskape, Karbon |
Skencil | ||
Edición de Video | Adobe Premiere | Cinelerra, KDEnLive, Bombono |
Jahshaka | ||
avs video converter | ||
Gestión de Software | MSProyect | Planner |
GantProject | ||
Dotproject | ||
Track | ||
Programación HTML | Editores HTML Dreamweaver FrontPage | Quanta Plus |
Bluefish | ||
WebMaker | ||
Screem | ||
Toppage | ||
WebDesigner | ||
ScripEditor | ||
Webdevelopment (pluging firefox) | ||
Amaya | ||
August | ||
Nvu | ||
Dreamweaver (Emulado con Wine) | ||
ZendStudio | ||
Programación | JBuilder | Jbuilder for Linux |
NetBeans | ||
Sun One Studio | ||
Vide | ||
Eclipse | ||
Programación | VisualBasic | Gambas |
Programación | C++ Builder x.x | KDE Studio Gold |
Dev-C++ | ||
Kylix3 [Prop] | ||
vtkBuilder | ||
foxBuilder | ||
wxDesigner | ||
Code Crusader[Prop] | ||
CodeWarrior[Prop] | ||
GBuilder | ||
Source Navigator | ||
TimeStorm[Prop] | ||
Understand for C++[Prop] | ||
SlickEdit.[Prop] | ||
Vide | ||
Ultimate | ||
Anjuta + Glade | ||
Code::Blocks | ||
Eclipse + Plugin C++ | ||
Kdevelop + QtDesigner | ||
Programación | VisualStudio.net | CodeForge |
Kdevelop + Qt3 Designer | ||
Eclipse | ||
Emacs | ||
Xemacs | ||
Monodevelop | ||
Programación | Pascal | FreePascal |
GNU Pascal | ||
Rshell (Borland Pascal 7.0) | ||
Lazarus |
Otras aplicaciones y sus respectivos equivalentes se encuentran disponibles en CDLibre.
Propuestas libres de los servicios más conocidos.
Servicio | Propuesta Libre |
---|---|
DNS | BIND9, nsd |
DHCP | DHCPd, dnsmasq |
Impresión | SAMBA, CUPS |
Correo | ZIMBRA+Postfix + Cyrus IMAP + SASL + TLS + LMTP + Sieve + SpamAssassin + ClamAV + Mailman + SquirrelMail. |
FTP | Proftpd Pureftpd Vsftpd |
Compartición de archivos de Windows | SAMBA |
Proxy | SQUID |
Mensajería instantánea | eJabber Openfire prosody |
Administrar ipod | gtkpod |
Todas esta aplicaciones la puede encontrar en el repositorio de su distribución.